Preisanpassungen
Firma | Preisänderung | gilt ab |
Aco Hochbau | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 6,0 % | 15.04.2021 |
Alujet | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0 % | 01.04.2021 |
Alujet | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-12,0 % | 02.05.2021 |
Alwitra | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,5 % | 01.04.2021 |
Bachl | Preiserhöhung komplettes Sortiment (ausgenommen EPS): + ca. 10,0 % | 29.03.2021 |
Bauder | Preiserhöhung FPO/PVC: + ca. 3,0-10,0 % | 26.04.2021 |
Bauder | Preiserhöhung komplettes Sortiment (ausgenommen PIR, FPO/PVC): + ca. 5,0-10,0 % | 15.03.2021 |
Berleburger | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 8,0 % | 15.03.2021 |
BMI Braas | Preiserhöhung DivoDämm: + ca. 8,0-10,0 % | 01.04.2021 |
Dolle | Preiserhöhung Treppen: + ca. 2,5-5,0 % | 01.04.2021 |
Dolle | Preiserhöhung weiteres Sortiment: + ca. 5,0-8,0 % | 01.04.2021 |
Dörken | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-8,0 % | 01.06.2021 |
Essmann | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 6,3 % | 01.06.2021 |
Flender | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,5 % | 01.04.2021 |
Franken Systems | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 2,0-5,0 % | 15.03.2021 |
Hasse | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-7,0 % | 22.03.2021 |
Hauraton | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.06.2021 |
Heco Schrauben | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,8 % | 01.06.2021 |
Hille | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-5,0 % | 01.04.2021 |
ITW | Preiserhöhung Pulsa Pins, Impulse Packs, Druckluftgeräte, Verbrauchsmaterial: + ca. 5,0-15,0 % |
01.04.2021 |
IVT | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,6 % | 01.05.2021 |
Knauf Insulation | Preiserhöhung Glaswolle + Steinwollet: + ca. 2,5 % | 05.05.2021 |
Knauf Insulation | Preiserhöhung LDS: + ca. 18,0 % | 05.05.2021 |
Knauf Insulation | Preiserhöhung Flachdach: + ca. 6,5 % | 01.07.2021 |
Kraiburg | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,9 % | 01.04.2021 |
Kyocera Senco Germany GmbH | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-10,0 % | 01.04.2021 |
Ladenburger | Preiserhöhung KVH: + ca. 8,5 % | 01.04.2021 |
Lamilux | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-4,0 % | 01.04.2021 |
MBE | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-7,0 % | 01.05.2021 |
Onduline | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-8,0 % | 01.04.2021 |
Ostendorf | Preiserhöhung HT Safe: + ca. 2,5-3,0 % | 01.04.2021 |
Perkeo | Preiserhöhung Kupfer/Lötanlagen: + ca. 5,0-25,0 % | 01.07.2021 |
Philippine | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 10,0 % | 01.04.2021 |
Picard | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-4,0 % | 01.05.2021 |
Prefa | Preiserhöhung Tafeln + Bänder: + ca. 2,4 % | 01.04.2021 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung Kunststoff: + ca. 10,0 % | 17.05.2021 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung Stahl+Edelstahl: + ca. 9,5 % | 17.05.2021 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung Aluminium: + ca. 15,0 % | 17.05.2021 |
Saint Gobain Isover | Preiserhöhung Hochbau + Objektbau: + ca. 2,5 % | 01.04.2021 |
Saint Gobain Isover | Preiserhöhung XPS: + ca. 20,0 % | 06.04.2021 |
Saint Gobain Isover | Preiserhöhung Diffunorm (PE-Folien): + ca. 20,0 % | 03.05.2021 |
Saint Gobain Isover | Preiserhöhung Vario Komplettsystem: + ca. 5,0 % | 03.05.2021 |
Schröder Maschinen | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0 % | 01.05.2021 |
Sika | Preiserhöhung Sikaplan: + ca. 5,0 % | 01.04.2021 |
Sika | Preiserhöhung weiteres Sortiment: + ca. 4,0-5,0 % | 01.05.2021 |
Sonae Arauco | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 6,8 % | 01.05.2021 |
Soprema | Preiserhöhung PIR: + ca. 8,0-12,0 % | 26.04.2021 |
Soprema | Preiserhöhung weiteres Sortiment: + ca. 5,0-10,0 % | 17.03.2021 |
Soprema | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-10,0 % | 17.05.2021 |
Vedag | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-10,0 % | 22.03.2021 |
Walraven | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,5-9,5 % | 01.06.2021 |
Weber | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 2,0-20,0 % | 17.05.2021 |
Wolfin | Preiserhöhung Bahnen und Verbundbleche: + ca. 3,0-10,0 % | 30.04.2021 |
Stand: 12. April 2021