
Aktuelle Preisanpassungen
Bachl | EPS + XPS: + ca. 10,0-11,0 % | 03.03.2025 |
Bachl | EPS + Perlit: + ca. 8,0 % | 22.04.2025 |
Bachl | PU-PIR: + ca. 9,0 % | 28.04.2025 |
Bauder | Glaswolle: BauderGreen, BauderSecutec, BauderSolar, Zubehör für Kunststoffprodukte und BauderLiquitec + ca. 3,0-5,0 % | 01.04.2025 |
Fleck | komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.03.2025 |
Grumbach | Universal-, Kompakt-Kragen-, Edelstahl-Gully, Be- und Entlüftung: + ca. 1,5-3,3 % | 01.04.2025 |
Hirsch | EPS: + ca. 10,0-12,0 % | 03.03.2025 |
KALA | Fliesen- und Fugenkreuze: – ca. 10 % | 01.04.2025 |
KALA | Rechtecknotüberlauf/-speier: – ca. 13 % | 01.04.2025 |
Kingspan | PIR: + ca. 7,5 % | 31.03.2025 |
Kingspan | Kootherm: + ca. 5,0 % | 31.03.2025 |
Paslode | Kombi-Pakete für Impulsgeräte: + ca. 15-50 € | 01.04.2025 |
Philippine | Komplettes Sortiment: + ca. 10,0-12,0 % | 03.03.2025 |
Raku | Komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.04.2025 |
Rheinzink | Komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.03.2025 |
URSA | XPS: + ca. 9,5 % | 31.03.2025 |
URSA | Mineralwolle: + ca. 7,9 % | 03.03.2025 |
Velux | Steildachfenster: + ca. 1,9 % | 01.03.2025 |
Velux | Solar/Elektro Hitzeschutzmarkisen: – ca. 14,0 % | 01.03.2025 |
Velux | Solar/Elektro GGU/GGL: – ca. 11,2 % | 01.03.2025 |
Velux | Eindeckrahmen/Kombi-Eindeckrahmen: + ca. 2,8 %/- ca. 30,1 % | 01.03.2025 |
Velux | Anschlussprodukte: + ca. 3,2 % | 01.03.2025 |
Velux | Manuelle GGU/GGL/GPL, Tageslichtspots, Kaltraumfenster, Flachdachzubehör: + ca. 2,9 % | 01.03.2025 |
Velux | Manuelle Hitzschutzmarkisen: + ca. 37,0 % | 01.03.2025 |
Stand: 18. März, Angaben ohne Gewähr