Aktuelle Preisanpassungen
| Bachl | EPS: + ca. 13,0 % | 18.08.2025 |
| Bachl | XPS: + ca. 12,0 % | 08.09.2025 |
| Climowool | Glaswolle: + ca. 5,8 % | 15.09.2025 |
| Hirsch | EPS: + ca. 10,0-15,0 % | 18.08.2025 |
| Knauf | Heraklith: + ca. 3,5 % | 15.09.2025 |
| Knauf | Steinwolle: + ca. 3,4 % | 15.09.2025 |
| Knauf | Glaswolle: + ca. 5,8 % | 15.09.2025 |
| Lederer | Spenglerschrauben Edelstahl: + ca. 50,0 % | sofort |
| Lederer | Spenglerschrauben Kupfer: + ca. 30,0 % | sofort |
| URSA | XPS: + ca. 6,85 % | 15.09.2025 |
| ZUWA | Tankanlage: + ca. 5,0 % | sofort |
| ZUWA | Flachsaugset: + ca. 8,0 % | sofort |
Stand: 7. August, Angaben ohne Gewähr