Aktuelle Preisanpassungen
Climowool | Glaswolle: + ca. 8,6 % | 17.02.2025 |
Climowool | Zubehör: + ca. 5,0 % | 17.02.2025 |
Creaton | Keramisches Tonsortiment + Zubehör: + ca. 1,5-18,0 % | 01.01.2025 |
Creaton | Betondachsteine + Zubehör: + ca. 1,5-3,0 % | 01.01.2025 |
Danogips | Gipskarton: + ca. 8,0 % | 01.02.2025 |
Etex | Komplettes Sortiment: – ca. 23,5 % bis + ca. 5,6 % | 01.01.2025 |
Euroline | Komplettes Sortiment: + ca. 2,4 % | 01.01.2025 |
Fleck | komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.03.2025 |
Grün | komplettes Sortiment: + ca. 2,0-4,0 % | 01.01.2025 |
Hultafors Group | komplettes Sortiment: + ca. 2,5-4,0 % | 01.01.2025 |
ITW | komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.01.2025 |
Kiesel GmbH | Komplettes Kiesel-Sortiment: + ca. 0,3 % | 01.01.2025 |
Kiesel GmbH | Programm Scangrip: + ca. 2,0-6,0 % | 01.01.2025 |
Knauf Insulation | Glaswolle: + ca. 8,6 % | 17.02.2025 |
Knauf Insulation | Steinwolle: + ca. 4,6 % | 17.02.2025 |
Knauf Insulation | Heraklith: + ca. 4,3 % | 17.02.2025 |
Knauf Insulation | LDS+Zubehör: + ca. 5,0 % | 17.02.2025 |
Koramic | Keramisches Tonsortiment + Zubehör: + ca. 1,5-3,0 % | 01.01.2025 |
Kronospan | OSB: + ca. 5,0-6,5 % | 15.01.2025 |
Leister | komplettes Sortiment: + ca. 2,0-3,0 % | 01.01.2025 |
Lorowerk | komplettes Sortiment: + ca. 2,8 % | 01.01.2025 |
Meyer-Holsen | Komplettes Sortiment: + ca. 3,5 % | 01.01.2025 |
Ossenberg | komplettes Sortiment: + ca. 1,3 % | 01.01.2025 |
Ostendorf | komplettes Sortiment: + ca. 3,5 % | 01.01.2025 |
Paslode | Kombi-Pakete für Impulsgeräte: + ca. 15-50 € | 01.04.2025 |
Pica-Marker GmbH | Komplettes Sortiment:+ ca. 2,0 % | 01.01.2025 |
Prefa | Komplettes Sortiment – ausgenommen Bänder & Bleche, Prefabond Verbundplatten, Hochwasserschutz, Solardachplatte und Solarmodul PREFALZ: + ca. 3,0 % | 01.01.2025 |
Protektorwerk Maisch | Komplettes Sortiment: + ca. 7,5 % | 03.02.2025 |
Rheinzink | Komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.03.2025 |
Rockwool | Komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.02.2025 |
Roto | komplettes Sortiment: + ca. 2,5-4,5 % | 01.02.2025 |
Schlebach | Komplettes Sortiment: + ca. 2,6 % | 01.01.2025 |
Schopax | komplettes Sortiment: + ca. 4,8 % | 01.02.2025 |
Saint Gobain Isover | Glaswolle: + ca. 8,0 % | 24.02.2025 |
Saint Gobain Isover | Steinwolle + Ultimate + Vario: + ca. 5,5 % | 24.02.2025 |
Saint Gobain Rigips | Gipskarton: + ca. 8,0 % | 10.02.2025 |
Saint Gobain Rigips | Rigidur: + ca. 6,0 % | 10.02.2025 |
Saint Gobain Weber | komplettes Sortiment: + ca. 3,0-5,0 % | 01.02.2025 |
Sonae Arauco | OSB: + ca. 5,5 % | 01.02.2025 |
Swiss Krono | OSB: + ca. 8,0 % | 01.02.2025 |
Velux | Verschiedene Produkte: – ca. 30,1 % bis + ca. 37,0 % | 01.03.2025 |
West Fraser | OSB: + ca. 5,0-6,0 % | 01.01.2025 |
Xella | komplettes Sortiment: + ca. 3,0-4,0 % | 01.01.2025 |
Stand: 10. Januar, Angaben ohne Gewähr