Aktuelle Preisanpassungen
Creaton | Keramisches Tonsortiment + Zubehör: + ca. 1,5-18,0 % | 01.01.2025 |
Creaton | Betondachsteine + Zubehör: + ca. 1,5-3,0 % | 01.01.2025 |
Etex | Komplettes Sortiment: – ca. 23,5 % bis + ca. 5,6 % | 01.01.2025 |
Euroline | Komplettes Sortiment: + ca. 2,4 % | 01.01.2025 |
Fleck | komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.03.2025 |
Grün | komplettes Sortiment: + ca. 2,0-4,0 % | 01.01.2025 |
Hultafors Group | komplettes Sortiment: + ca. 2,5-4,0 % | 01.01.2025 |
ITW | komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.01.2025 |
Kiesel GmbH | Komplettes Kiesel-Sortiment: + ca. 0,3 % | 01.01.2025 |
Kiesel GmbH | Programm Scangrip: + ca. 2,0-6,0 % | 01.01.2025 |
Koramic | Keramisches Tonsortiment + Zubehör: + ca. 1,5-3,0 % | 01.01.2025 |
Kronospan | OSB: + ca. 5,0-6,5 % | 15.01.2025 |
Leister | komplettes Sortiment: + ca. 2,0-3,0 % | 01.01.2025 |
Lorowerk | komplettes Sortiment: + ca. 2,8 % | 01.01.2025 |
Ossenberg | komplettes Sortiment: + ca. 1,3 % | 01.01.2025 |
Ostendorf | komplettes Sortiment: + ca. 3,5 % | 01.01.2025 |
Paslode | Kombi-Pakete für Impulsgeräte: + ca. 15-50 € | 01.04.2025 |
Pica-Marker GmbH | Komplettes Sortiment:+ ca. 2,0 % | 01.01.2025 |
Prefa | Komplettes Sortiment – ausgenommen Bänder & Bleche, Prefabond Verbundplatten, Hochwasserschutz, Solardachplatte und Solarmodul PREFALZ: + ca. 3,0 % | 01.01.2025 |
Rockpanel | komplettes Sortiment: + ca. 2,0 % | 01.02.2025 |
Rockwool | Flachdach/Objektbau, Hochbau, OEM, ETICS: + ca. 4,8 % | 01.11.2024 |
Schlebach | Komplettes Sortiment: + ca. 2,6 % | 01.01.2025 |
Xella | komplettes Sortiment: + ca. 3,0-4,0 % | 01.01.2025 |
Stand: 8. November, Angaben ohne Gewähr