Aktuelle Preisanpassungen
Fleck | komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.03.2025 |
Krono Swiss | OSB: + ca. 1,6 % | 07.10.2024 |
Ladenburger | KVH: + ca. 4,5 % | 30.09.2024 |
Ostendorf | komplettes Sortiment: + ca. 3,5 % | 01.01.2025 |
Rockwool | Flachdach/Objektbau, Hochbau, OEM, ETICS: + ca. 4,8 % | 01.11.2024 |
Saint Gobain Isover | Hochbau + Objektbau: + ca. 3,5-5,5 % | 09.09.2024 |
Sonae Arauco | OSB: + ca. 6,5 % | 01.10.2024 |
Stand: 27. September, Angaben ohne Gewähr